Materialbezeichnungen
- NE-Metalle
- Thermoplastische Kunststoffe
- Elastomere
- Shore-Härtegrade. Nach DIN 53505 A
—————————————————————————–
NE-Metalle | |
CW614N | – Messing (Cu Zn39 Pb3) Automatenmessing |
CW617N | – Messing (Cu Zn40 Pb2) Pressmessing |
LM | – Aluminium (ALMg Sil) |
Thermoplastische Kunststoffe | |
ABS | – Acrylnitril-Butadien-Styrol |
HD-PE | – Hochdruck-Polyethylen |
ND-PE | – Niederdruck-Polyethylen |
PA | – Polyamid |
PE | – Polyethylen |
POM | – Polyoxymethylen |
PP | – Polypropylen |
PSU | – Polysulfon |
PIFE | – Polytetrafluorethylen |
PVC | – Polyvinylchlorid |
SAN | – Styrol-Acrylnitril |
THERMOFLEX | – Thermoplastischer Polyester |
Elastomere | |
CR | – Polychloropren (Neopren) |
EPDM | – Ethylen-Propylen-Ter-Polymer |
EWP 210 | – Kautschukgebundene Kunstfaser (Oberfläche ein- bzw. zweiseitig grafitiert) |
FKM | – Fluorkautschuk |
NBR | – Butadien / Acrylnitril-Copolymer (Perbunan) |
NR | – Naturkautschuk (nahrungsmittelbeständig) |
PU | – Polyurethan (Vulkollan) |
SBR | – Styrol-Butadien Kautschuk |
Shore-Härtegrade. Nach DIN 53505 A | |
28° bis 38° | – sehr weich |
40° bis 50° | – weich |
52° bis 66° | – mittelweich |
68° bis 78° | – mittelhart |
80° bis 90° | – hart |
92° bis 100° | – sehr hart |