Désignations de matériaux
- Métaux NE
- Matières thermoplastiques
- Élastomères
- Degré de dureté Shore. Selon la norme DIN 53505 A
—————————————————————————–
Métaux NE | |
CW614N | – laiton (Cu Zn39 Pb3) laiton de décolletage |
CW617N | – laiton (Cu Zn40 Pb2) laiton pressé |
LM | – aluminium (ALMg Sil) |
Matières thermoplastiques | |
ABS | – acrylonitrile butadiène styrène |
HD-PE | – polyéthylène haute pression |
ND-PE | – polyéthylène basse pression |
PA | – polyamide |
PE | – polyéthylène |
POM | – polyoxyméthylène |
PP | – polypropylène |
PSU | – polysulfone |
PIFE | – polytétrafluoroéthylène |
PVC | – chlorure de polyvinyle |
SAN | – styrène-acrylonitrile |
THERMOFLEX | – polyester thermoplastique |
Élastomères | |
CR | – polychloroprène (néoprène) |
EPDM | – éthylène-propylène-diène monomère |
EWP 210 | – fibres artificielles liées par un élastomère (surface graphitisée sur une ou deux faces) |
FKM | – caoutchouc fluoré |
NBR | – butadiène / copolymère d’acrylonitrile (Perbunan) |
NR | – caoutchouc naturel (résistant aux aliments) |
PU | – polyuréthane (Vulkollan) |
SBR | – caoutchouc styrol-butadiène |
Degré de dureté Shore. Selon la norme DIN 53505 A | |
28° à 38° | – très souple |
40° à 50° | – souple |
52° à 66° | – moyennement souple |
68° à 78° | – moyennement dur |
80° à 90° | – dur |
92° à 100° | – très dur |